| Round 1 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 2 | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
| 3 | 16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 |
| 4 | 4 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 |
| 5 | 18 | ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 6 | 6 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 |
| 7 | 20 | ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 8 | 8 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 |
| 9 | 22 | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9 |
| 10 | 10 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| 11 | 24 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 |
| 12 | 12 | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 25 |
| 13 | 26 | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
| 27 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | - - | Bye | |||
| Round 2 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 2 | 3 | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 |
| 3 | 11 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 |
| 4 | 5 | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
| 5 | 21 | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 |
| 6 | 23 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | ½ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
| 7 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ | 1 - 0 | ½ | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
| 8 | 9 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ½ | 1 - 0 | ½ | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
| 9 | 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ½ | ½ - ½ | 0 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| 10 | 15 | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 11 | 19 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| 12 | 17 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
| 25 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0 | - - | Bye | |||
| Round 3 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 2 | 6 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 3 | 12 | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 - 1 | 1½ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 4 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9 |
| 5 | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 |
| 6 | 21 | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 |
| 7 | 23 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 |
| 8 | 25 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
| 9 | 27 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
| 10 | 10 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ | 1 - 0 | ½ | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 |
| 11 | 16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ½ | ½ - ½ | ½ | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
| 12 | 26 | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ | 1 - 0 | 0 | ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 24 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | - - | Bye | |||
| Round 4 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 5 | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 2 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2½ | ½ - ½ | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 3 | 11 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2½ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
| 4 | 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 |
| 5 | 15 | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 |
| 6 | 3 | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1½ | 1 - 0 | 2 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 |
| 7 | 9 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1½ | ½ - ½ | 1½ | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 |
| 8 | 26 | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| 9 | 16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| 10 | 17 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 25 |
| 11 | 22 | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
| 12 | 20 | ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | ½ | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 |
| Round 5 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3 | ½ - ½ | 3½ | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 2 | 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3½ | ½ - ½ | 3 | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
| 3 | 11 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 4 | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| 5 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 |
| 6 | 6 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| 7 | 17 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9 |
| 8 | 12 | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
| 9 | 21 | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
| 10 | 19 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1½ | ½ - ½ | 1½ | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
| 11 | 25 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| 12 | 27 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
| Round 6 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 5 | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 0 - 1 | 3½ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 2 | 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 1 - 0 | 3½ | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 |
| 3 | 3 | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 4 | 15 | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 |
| 5 | 16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 |
| 6 | 9 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 |
| 7 | 10 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 |
| 8 | 22 | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
| 9 | 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 |
| 10 | 23 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
| 11 | 24 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 1 | ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 12 | 27 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 25 |
| 19 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | - - | Bye | |||
| Round 7 |
|||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4½ | ½ - ½ | 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 2 | 4 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4½ | ½ - ½ | 4 | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 |
| 3 | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 1 - 0 | 4 | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 4 | 21 | ΜΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ½ - ½ | 3½ | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 |
| 5 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3½ | 1 - 0αα | 3½ | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
| 6 | 19 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9 |
| 7 | 12 | ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| 8 | 17 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| 9 | 6 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2½ | ½ - ½ | 3 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| 10 | 22 | ΡΟΜΠΗΣ ή ΣΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
| 11 | 25 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
| 12 | 20 | ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 1 - 0 | 1 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
| 26 | ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | - - | Bye | |||
