| Final Ranking |
|||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB |
| 1 | 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 1425 | GRE | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 5½ | 16.25 |
| 2 | 7 | ΛΕΖΓΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 1335 | GRE | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 4 | 11.00 |
| 3 | 1 | ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 1510 | GRE | ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4 | 10.00 |
| 4 | 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1250 | GRE | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 3½ | 7.75 |
| 5 | 5 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1165 | GRE | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 3 | 6.50 |
| 6 | 6 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1005 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0.50 |
| 7 | 4 | ΚΩΤΕΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΡΕΓΓΙΝΑ | 1000 | GRE | ΣΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 | 0.00 |
