2ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2009 – Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια η τελική φάση του 2ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων 2009, με τη συμμετοχή των 8 καλύτερων νεανικών ομάδων της χώρας. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Σ.Ο. Καβάλας, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το 2009 για το σωματείο της Ανατολικής Μακεδονίας, αφού νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατακτήσει το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος.

Την Ένωσή μας εκπροσώπησε η ομάδα του Σ.Ο. Πτολεμαΐδας “Ο Πτολεμαίος” η οποία κατέλαβε την 6η θέση, παρότι με βάση τη διεθνή αξιολόγηση θεωρούνταν η πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης. Η σημαντική αυτή επιτυχία, ελπίζουμε να έχει συνέχεια τις επόμενες χρονιές, με την ανάδειξη και άλλων ομάδων της περιοχής μας.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας του Σ.Ο. Πτολεμαΐδας “Ο Πτολεμαίος”, καθώς και η τελική βαθμολογία. Αναλυτικότερα στοιχεία, παρτίδες και φωτογραφίες, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

1.2 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» 2 – 4 Γ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
1 Babalikis Alexandros 1310 0 0 : 1 Malamatas Konstantinos 1820 1955
2 Gliagas Dimitrios 1050 0 0 : 1 Konstantopoulos Nikolaos 1220 1488
3 Ioannidis Alexandros 1065 0 0 : 1 Papadopoulos Georgios 1575 1805
4 Harizopoulos Ioannis 1095 0 1 : 0 Pessiridis Isaak 1080 0
5 Pourliaka Tatiana 1010 0 0 : 1 Sotiriadou Ioanna 1330 1541
6 Gliagia Stergiani 1015 0 1 : 0 Salahidi Reveka 1075 1566

 

2.2 Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ 4 – 2 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»
1 Pavlidis Antonios 2320 2364 1 : 0 Kosmidis Ioannis 1355 1906
2 Kafetzis Georgios 1655 1913 1 : 0 Gliagas Dimitrios 1050 0
3 Serefidou Despina 1410 1663 0 : 1 Ioannidis Alexandros 1065 0
4 Bozanis Dimitrios 1045 0 0 : 1 Harizopoulos Ioannis 1095 0
5 Vatkali Dimitra 1610 1895 1 : 0 Pourliaka Tatiana 1010 0
6 Kafetzi Angeliki 1150 1660 1 : 0 Gliagia Stergiani 1015 0

 

3.1 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» 2 – 4 Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1 Babalikis Alexandros 1310 0 0 : 1 Kountardas Panagiotis 1600 1788
2 Gliagas Dimitrios 1050 0 0 : 1 Michelakos Panagiotis 1820 2010
3 Ioannidis Alexandros 1065 0 1 : 0 Papadopoulos Georgios Nikea 1260 1598
4 Harizopoulos Ioannis 1095 0 1 : 0 Papadopoulos Asterios 1155 1646
5 Pourliaka Tatiana 1010 0 0 : 1 Fragkou Eleni 1730 1896
6 Gliagia Stergiani 1015 0 0 : 1 Pramateftaki Aspasia 1000 1000

 

4.4 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» 3 – 3 Σ.Ο. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
1 Kosmidis Ioannis 1355 1906 0 : 1 Kalogridakis Georgios 1085 1753
2 Gliagas Dimitrios 1050 0 0 : 1 Mintzias Ioannis 1325 0
3 Ioannidis Alexandros 1065 0 1 : 0 Hionas Georgios 1080 1585
4 Harizopoulos Ioannis 1095 0 1 : 0 Kalogridakis Theodoros 1010 0
5 Pourliaka Tatiana 1010 0 1 : 0 Balaska Eleni Sofia 1000 0
6 Gliagia Stergiani 1015 0 0 : 1 Farantouri M 1005 0

 

5.4 Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 1 – 5 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»
1 Diasakos Spyridon 1210 1526 0 : 1 Babalikis Alexandros 1310 0
2 Moutzouris Iason 1285 0 1 : 0 Gliagas Dimitrios 1050 0
3 Vlahakis Nikos 1190 1411 0 : 1 Ioannidis Alexandros 1065 0
4 Athineos-Athinadis Loukas 1005 0 0 : 1 Harizopoulos Ioannis 1095 0
5 Filopoulou Aggeliki 1120 0 0 : 1 Pourliaka Tatiana 1010 0
6 Rompaki Maria 1005 0 0 : 1 Gliagia Stergiani 1015 0

 

Τελική Βαθμολογία

Θέσεις 1-4

Rank Team Games + = MP Res. Pts.
1 Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ 3 1 2 0 4 1 11½
2 ΜΑΠΟ “ΚΕΡΑΥΝΟΣ” ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 3 1 2 0 4 1
3 Γ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3 0 2 1 2 1
4 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3 0 2 1 2 1

 

Θέσεις 5-8

Rank Team Games + = MP Res. Pts.
5 Ε.Ο.Α.Ο. “ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” 3 3 0 0 6 0 14
6 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ” 3 1 1 1 3 0 10
7 Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” 3 1 0 2 2 0
8 Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3 0 1 2 1 0

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *